2018年山東大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定
來源:山東大學 更新時間:2019年06月24日 08:40:24
為了讓各位考生更好的了解各大院校考研分數線,中公考研網校小編整理“2018年山東大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”相關內容,希望能對各位考生有所幫助。>>>歷年考研分數線匯總(2015-2020)
一、學術型
| 門類(學科)代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 |
| [01]哲學 | 50 | 90 | 310 |
| [02]經濟學 | 50 | 80 | 330 |
| [03]法學 | 50 | 90 | 330 |
| [04]教育學 | 50 | 180 | 330 |
| [0501]中國語言文學 | 50 | 90 | 345 |
| [0502]外國語言文學 | 50 | 80 | 320 |
| [0503]新聞傳播學 | 55 | 90 | 350 |
| [06]歷史學 | 50 | 180 | 310 |
| [07]理學(不含[0701]數學、[0714]統計學) | 45 | 80 | 310 |
| [07]理學([0701]數學、[0714]統計學) | 45 | 70 | 300 |
| [08]工學 | 45 | 70 | 300 |
| [1001]基礎醫學 | 45 | 160 | 310 |
| [1002]臨床醫學 | 50 | 180 | 320 |
| [1003]口腔醫學 | 50 | 180 | 310 |
| [1004]公共衛生與預防醫學 | 50 | 180 | 310 |
| [1007]藥學 | 50 | 180 | 340 |
| [1011]護理學 | 50 | 180 | 310 |
| [1074]社會醫學與衛生事業管理 | 50 | 180 | 320 |
| [1201]管理科學與工程、[1202]工商管理 | 50 | 80 | 335 |
| [1204]公共管理、[1205]圖書情報與檔案管理 | 55 | 90 | 360 |
| [13]藝術學 | 45 | 80 | 310 |
二、專業學位
| 專業學位代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | |
| [0251]金融、[0252]應用統計 [0253]稅務、[0254]國際商務 [0255]保險、[0256]資產評估 | 50 | 80 | 320 | |
| [0257]審計 | 60 | 120 | 235 | |
| [035101]法律(非法學) | 50 | 80 | 320 | |
| [035102]法律(法學) | 50 | 80 | 310 | |
| [0352]社會工作 | 50 | 90 | 340 | |
| [0453]漢語國際教育 | 50 | 90 | 320 | |
| [0551]翻譯 | 50 | 90 | 330 | |
| [0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 350 | |
| [0651]文物與博物館 | 50 | 170 | 300 | |
| [0852]工程 | 45 | 70 | 300 | |
| [1051]臨床醫學 | 50 | 180 | 320 | |
| [1052]口腔醫學 | 50 | 180 | 310 | |
| [1053]公共衛生 | 50 | 170 | 300 | |
| [1054]護理 | 50 | 170 | 300 | |
| [1055]藥學 | 50 | 180 | 330 | |
| [1251]工商管理 | A線 | 55 | 110 | 180 |
| B線 | 50 | 100 | 165 | |
| [1252]公共管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1253]會計 | 60 | 120 | 235 | |
| [1254]旅游管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1255]圖書情報 | 60 | 120 | 225 | |
| [1256]工程管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1351]藝術 | 45 | 80 | 310 | |
三、專項計劃
| 專項計劃類型 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總 分 | |
| 單獨考試(不含[1011]護理學、[1054]護理) | 45 | 280 | ||
| 單獨考試([1011]護理學、[1054]護理) | 50 | 180 | 310 | |
| 強軍計劃 | 40 | 245 | ||
| 少數民族高層次骨 干人才計劃 | 全國統考、法碩聯考 | 45 | 80 | 280 |
| 管理類聯考 | 45 | 90 | 165 | |
| 退役大學生士兵專 項計劃 | 全國統考、法碩聯考 | 40 | 245 | |
| 管理類聯考 | 45 | 90 | 165 | |
四、說明
1.我校部分學院(中心、所)可能會在學校復試基本要求之上調整本學院(中心、所)復試基本要求,考生須同時達到學校復試基本要求和報考學院(中心、所)調整設定的復試基本要求,才能參加報考學院(中心、所)的復試。學院(中心、所)調整設定的復試基本要求將于3月10日左右公布,請考生留意本網站相關通知。
2. 參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。高校學生應征入伍服義務兵役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。在部隊榮立二等功及以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。上述考生在復試時須提供相關證明材料。
以上就是中公考研網校小編整理的“2018年山東大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”文章,更多考研分數線請訪問中公考研網校考研分數線頻道!
相關推薦:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:ghh85425(郭煥煥) 】