2020復旦大學考研復試分數線
來源:復旦大學研究生院 更新時間:2020年07月22日 17:35:35
2020復旦大學考研復試分數線已公布!相信接下來很多2019考研考生都會關注34所考研復試分數線及考研國家線相關信息。中公考研網校小編整理了“2020復旦大學考研復試分數線”文章,希望能對2019考研考生有幫助~
復旦大學2020年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
| 類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | |||
| 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
| 學術學位 | 01 哲學 | 60 | 90 | 355 | ||
| 0201 理論經濟學 | 60 | 90 | 365 | |||
| 0202 應用經濟學 | 60 | 90 | 365 | |||
| 0270 統計學 | 60 | 90 | 395 | |||
| 0301 法學 | 55 | 90 | 360 | |||
| 0302 政治學 | 馬克思主義學院 | 55 | 90 | 330 | ||
| 國際關系與公共事務學院 | 55 | 90 | 380 | |||
| 0303 社會學 | 55 | 90 | 365 | |||
| 0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 | |||
| 0401/047101 教育學 | 55 | 180 | 345 | |||
| 0402 心理學 | 60 | 180 | 390 | |||
| 0501 中國語言文學 | 55 | 90 | 360 | |||
| 0502 外國語言文學 | 55 | 90 | 360 | |||
| 0503 新聞傳播學 | 55 | 90 | 380 | |||
| 06 歷史學 | 55 | 180 | 330 | |||
| 07 理學 | 50 | 75 | 310 | |||
| 08 工學 | 50 | 70 | 300 | |||
| 1201 管理科學與工程 | 60 | 90 | 360 | |||
| 1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 | |||
| 1204 公共管理 | 60 | 90 | 385 | |||
| 1303 戲劇與影視學 | 55 | 90 | 360 | |||
| 專業學位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 385 | ||
| 0252 應用統計 | 60 | 90 | 370 | |||
| 0253 稅務 | 60 | 90 | 375 | |||
| 0254 國際商務 | 60 | 90 | 365 | |||
| 0255 保險 | 60 | 90 | 375 | |||
| 0256 資產評估 | 60 | 90 | 370 | |||
| 035101 法律(非法學) | 55 | 90 | 360 | |||
| 035102 法律(法學) | 55 | 90 | 370 | |||
| 0352 社會工作 | 50 | 90 | 365 | |||
| 0453 漢語國際教育 | 55 | 90 | 330 | |||
| 0454 應用心理 | 60 | 180 | 375 | |||
| 0551 翻譯 | 55 | 80 | 355 | |||
| 0552 新聞與傳播 | 55 | 90 | 365 | |||
| 0553 出版 | 55 | 90 | 390 | |||
| 0651 文物與博物館 | 55 | 180 | 340 | |||
| 0854 電子信息 | 50 | 70 | 300 | |||
| 0855 機械 | 50 | 70 | 300 | |||
| 0856 材料與化工 | 50 | 70 | 300 | |||
| 0857 資源與環境 | 50 | 70 | 300 | |||
| 0860 生物與醫藥 | 50 | 70 | 300 | |||
| 1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||||
| 1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | |||
| 1253 會計 | 70 | 130 | 215 | 經預審達 A 線考生 | ||
| 60 | 125 | 195 | 經預審達 B 線考生 | |||
| 55 | 115 | 175 | 經預審達 C 線考生 | |||
| 1254 旅游管理 | 70 | 125 | 205 | 經預審達 A 線考生 | ||
| 60 | 110 | 190 | 經預審達 B 線考生 | |||
| 50 | 95 | 175 | 經預審達 C 線考生 | |||
| 1255 圖書情報 | 70 | 140 | 225 | |||
| 1256 工程管理 | 50 | 100 | 205 | 經預審達 A 線考生 | ||
| 190 | 經預審達 B 線考生 | |||||
| 175 | 經預審達 C 線考生 | |||||
| 1351 藝術 | 55 | 90 | 395 | |||
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】